【団体戦】
男子
優勝 | 杵築高等学校 |
第2位 | 大分鶴崎高等学校 |
第3位 | 明豊高等学校 |
第3位 | 佐伯鶴城高等学校 |
女子
優勝 | 明豊高等学校 |
第2位 | 柳ヶ浦高等学校 |
第3位 | 杵築高等学校 |
第3位 | 佐伯鶴城高等学校 |
【個人戦】
男子
優勝 | 杉本 駿太 | 明豊高等学校 |
第2位 | 麻生 慈温 | 大分上野丘高等学校 |
第3位 | 波多野 遙人 | 大分上野丘高等学校 |
第3位 | 境 泰地 | 明豊高等学校 |
第5位 | 小嶋 絃太郎 | 杵築高等学校 |
第5位 | 杉本 恵音 | 柳ヶ浦高等学校 |
第5位 | 伊藤 匠汰 | 明豊高等学校 |
第5位 | 彌吉 快 | 日田高等学校 |
女子
優勝 | 後藤 楓花 | 明豊高等学校 |
第2位 | 髙倉 聖世 | 柳ヶ浦高等学校 |
第3位 | 小中原 栄華 | 明豊高等学校 |
第3位 | 泉 優凜 | 佐伯鶴城高等学校 |
第5位 | 香川 優来 | 杵築高等学校 |
第5位 | 堀 遥菜 | 杵築高等学校 |
第5位 | 身吉 里桜 | 柳ヶ浦等学校 |
第5位 | 福田 聖奈 | 明豊高等学校 |