【団体戦】
男子
優 勝 | 明豊高校 |
第2位 | 大分上野丘高校 |
第3位 | 杵築高校 |
第4位 | 佐伯鶴城高校 |
女子
優 勝 | 明豊高校 |
第2位 | 杵築高校 |
第3位 | 佐伯鶴城高校 |
第4位 | 日田高校 |
【個人戦】
男子
優勝 | 飯田 大翔 | 明豊高校 |
第2位 | 藤﨑 敬 | 明豊高校 |
第3位 | 児玉 一輝 | 明豊高校 |
第3位 | 安東 晃輝 | 大分鶴崎高校 |
第5位 | 東 優輝 | 大分上野丘高校 |
第5位 | 後藤 優斗 | 佐伯鶴城高校 |
第5位 | 香川 琉稀 | 杵築高校 |
第5位 | 波多野 遙人 | 大分上野丘高校 |
女子
優勝 | 奥 日菜乃 | 明豊高校 |
第2位 | 堀 彩菜 | 杵築高校 |
第3位 | 伊藤 実乃里 | 明豊高校 |
第3位 | 芦田 敬子 | 明豊高校 |
第5位 | 堀 遥菜 | 杵築高校 |
第5位 | 後藤 楓花 | 明豊高校 |
第5位 | 國廣 あおね | 杵築高校 |
第5位 | 田代 栞 | 杵築高校 |