【団体戦】
男子
優勝 | 明豊高等学校 |
第2位 | 大分鶴崎高等学校 |
第3位 | 柳ヶ浦高等学校 |
第3位 | 杵築高等学校 |
女子
優勝 | 明豊高等学校 |
第2位 | 佐伯鶴城高等学校 |
第3位 | 大分鶴崎高等学校 |
第3位 | 柳ヶ浦高等学校 |
【個人戦】
男子
優勝 | 宮ノ内 駿 | 明豊高等学校 |
第2位 | 石原 稜晟 | 明豊高等学校 |
第3位 | 石塚 大和 | 明豊高等学校 |
第3位 | 児玉 輝心 | 明豊高等学校 |
第5位 | 梶原 煌 | 日田林工高等学校 |
第5位 | 羽田野 直也 | 大分高等学校 |
第5位 | 平川 一輝 | 佐伯鶴城高等学校 |
第5位 | 宇都宮 悠真 | 大分鶴崎高等学校 |
女子
優勝 | 東 瑚子 | 明豊高等学校 |
第2位 | 中元 緑映 | 明豊高等学校 |
第3位 | 森田 優希 | 明豊高等学校 |
第3位 | 大前 瑶華 | 明豊高等学校 |
第5位 | 下郡 陽菜乃 | 佐伯鶴城高等学校 |
第5位 | 身吉 里桜 | 柳ヶ浦高等学校 |
第5位 | 新藤 瞳奈 | 柳ヶ浦高等学校 |
第5位 | 香川 優来 | 杵築高等学校 |