【団体戦】
男子
優 勝 | 大分鶴崎高校 |
第2位 | 明豊高校 |
第3位 | 佐伯鶴城高校 |
第4位 | 日田高校 |
女子
優 勝 | 明豊高校 |
第2位 | 佐伯鶴城高校 |
第3位 | 杵築高校 |
第4位 | 柳ヶ浦高校 |
【個人戦】
男子
優勝 | 杉本 駿太 | 明豊高校 |
第2位 | 境 泰地 | 明豊高校 |
第3位 | 波多野 遙人 | 大分上野丘高校 |
第3位 | 石塚 大和 | 明豊高校 |
第5位 | 彌吉 快 | 日田高校 |
第5位 | 田邉 啓己 | 杵築高校 |
第5位 | 伊藤 匠汰 | 明豊高校 |
第5位 | 安東 晃輝 | 大分鶴崎高校 |
女子
優勝 | 後藤 楓花 | 明豊高校 |
第2位 | 小中原 栄華 | 明豊高校 |
第3位 | 福田 聖奈 | 明豊高校 |
第3位 | 岩本 夢々 | 明豊高校 |
第5位 | 櫻井 優 | 大分雄城台高校 |
第5位 | 山田 青空 | 佐伯鶴城高校 |
第5位 | 香川 優来 | 杵築高校 |
第5位 | 安東 はるか | 大分高校 |