第53回大分県剣道祭 表彰者一覧 | ||||
剣道 | 幼年男子の部 | 優 勝 | 福永 寛司 | 杵築少年剣道部 |
剣道 | 幼年男子の部 | 準優勝 | 尾田 剣斗 | 敷戸剣道クラブ |
剣道 | 幼年男子の部 | 第三位 | 塩月 稜麻 | 光明館 |
剣道 | 幼年男子の部 | 第三位 | 繁松 桜之介 | 光明館 |
剣道 | 幼年女子の部 | 優 勝 | 但馬 裟弥 | 豊府少年剣道クラブ |
剣道 | 幼年女子の部 | 準優勝 | 井上 明日花 | 誠武館 |
剣道 | 幼年女子の部 | 第三位 | 木林 咲菜 | 大分将龍館 |
剣道 | 幼年女子の部 | 第三位 | 熊谷 彩音 | 桂林少年剣士会 |
剣道 | 三年男子の部 | 優 勝 | 原口 琥大郎 | 山国少年剣士会 |
剣道 | 三年男子の部 | 準優勝 | 金田 昊頼 | 三和剣友会 |
剣道 | 三年男子の部 | 第三位 | 戸次 俊人 | 豊府少年剣道クラブ |
剣道 | 三年男子の部 | 第三位 | 志賀 裕隆 | 錬徳館 |
剣道 | 三年女子の部 | 優 勝 | 吉田 伊里 | 光明館 |
剣道 | 三年女子の部 | 準優勝 | 西 苺花 | 誠武館 |
剣道 | 三年女子の部 | 第三位 | 志賀 逢桜 | 別保剣友会 |
剣道 | 三年女子の部 | 第三位 | 村下 里奈 | 錬徳館 |
剣道 | 四年男子の部 | 優 勝 | 矢野 玄武 | 杵築少年剣道部 |
剣道 | 四年男子の部 | 準優勝 | 矢野 玄朗 | 杵築少年剣道部 |
剣道 | 四年男子の部 | 第三位 | 古庄 樹 | 錬徳館 |
剣道 | 四年男子の部 | 第三位 | 小野 大志 | 堅心会 |
剣道 | 四年女子の部 | 優 勝 | 戸藤 ほのか | 三和剣友会 |
剣道 | 四年女子の部 | 準優勝 | 桒野 優花 | 三芳少年剣士会 |
剣道 | 四年女子の部 | 第三位 | 木戸 莉子 | 中津尚武館 |
剣道 | 四年女子の部 | 第三位 | 相良 明里 | 三和剣友会 |
剣道 | 五年男子の部 | 優 勝 | 大野 逢斗 | 別保剣友会 |
剣道 | 五年男子の部 | 準優勝 | 鳴海 佑輝 | 錬徳館 |
剣道 | 五年男子の部 | 第三位 | 中山 優馬 | 三和剣友会 |
剣道 | 五年男子の部 | 第三位 | 松本 悠典 | 三和剣友会 |
剣道 | 五年女子の部 | 優 勝 | 指原 礼 | 錬徳館 |
剣道 | 五年女子の部 | 準優勝 | 斉木 はるか | 敷戸剣道クラブ |
剣道 | 五年女子の部 | 第三位 | 綾 海音 | 三芳少年剣士会 |
剣道 | 五年女子の部 | 第三位 | 園 深月 | 錬徳館 |
剣道 | 六年男子の部 | 優 勝 | 奥田 昌宗 | 三和剣友会 |
剣道 | 六年男子の部 | 準優勝 | 伊藤 玄真 | 三芳少年剣士会 |
剣道 | 六年男子の部 | 第三位 | 香川 凛介 | 大内少年剣道クラブ |
剣道 | 六年男子の部 | 第三位 | 安倍 巧 | 八坂少年剣道部 |
剣道 | 六年女子の部 | 優 勝 | 松本 琴音 | 敷戸剣道クラブ |
剣道 | 六年女子の部 | 準優勝 | 興梠 倫葉 | 誠武館 |
剣道 | 六年女子の部 | 第三位 | 古庄 和奏 | 錬徳館 |
剣道 | 六年女子の部 | 第三位 | 小澤 恵莉 | 光岡剣友会 |
剣道 | 中学一年男子の部 | 優 勝 | 若梅 誠太朗 | 杵築市立杵築中学校 |
剣道 | 中学一年男子の部 | 準優勝 | 用松 翼 | 日田市立東部中学校 |
剣道 | 中学一年男子の部 | 第三位 | 田中 想太 | 明豊中学校 |
剣道 | 中学一年男子の部 | 第三位 | 堺田 吏 | 大分市立南大分中学校 |
剣道 | 中学一年女子の部 | 優 勝 | 松本 愛子 | 宇佐市立駅川中学校 |
剣道 | 中学一年女子の部 | 準優勝 | 小嶋 紗那 | 大分市立東陽中学校 |
剣道 | 中学一年女子の部 | 第三位 | 工藤 羽叶 | 大分市立鶴崎中学校 |
剣道 | 中学一年女子の部 | 第三位 | 江藤 温 | 佐伯市立佐伯城南中学校 |
剣道 | 中学二年男子の部 | 優 勝 | 伊藤 光佑 | 明豊中学校 |
剣道 | 中学二年男子の部 | 準優勝 | 藤井 颯哉 | 日田市立東部中学校 |
剣道 | 中学二年男子の部 | 第三位 | 佐藤 咲真 | 大分中学校 |
剣道 | 中学二年男子の部 | 第三位 | 東 隼矢刀 | 大分市立鶴崎中学校 |
剣道 | 中学二年女子の部 | 優 勝 | 鹿毛 心鈴 | 杵築市立杵築中学校 |
剣道 | 中学二年女子の部 | 準優勝 | 川浪 絆 | 杵築市立杵築中学校 |
剣道 | 中学二年女子の部 | 第三位 | 岩崎 愛唯 | 明豊中学校 |
剣道 | 中学二年女子の部 | 第三位 | 田邉 美慧 | 大分市立南大分中学校 |
剣道 | 高校生男子の部 | 優 勝 | 波多野 遙人 | 大分県立大分上野丘高等学校 |
剣道 | 高校生男子の部 | 準優勝 | 田邉 啓己 | 大分県立杵築高等学校 |
剣道 | 高校生男子の部 | 第三位 | 小嶋 絃太郎 | 大分県立杵築高等学校 |
剣道 | 高校生男子の部 | 第三位 | 宇都宮 悠真 | 大分県立大分鶴崎高等学校 |
剣道 | 高校生女子の部 | 優 勝 | 髙倉 聖世 | 柳ヶ浦高等学校 |
剣道 | 高校生女子の部 | 準優勝 | 身吉 里桜 | 柳ヶ浦高等学校 |
剣道 | 高校生女子の部 | 第三位 | 香川 優来 | 大分県立杵築高等学校 |
剣道 | 高校生女子の部 | 第三位 | 樫村 真珠 | 楊志館高等学校 |
剣道 | 四段以下の部 | 優 勝 | 山下 雄司 | 別府 |
剣道 | 四段以下の部 | 準優勝 | 山田 和輝 | 中津 |
剣道 | 四段以下の部 | 第三位 | 高尾 颯士 | 玖珠 |
剣道 | 四段以下の部 | 第三位 | 江藤 壮汰 | 由布 |
剣道 | 五段の部 | 優 勝 | 日隈 健人 | 日田 |
剣道 | 五段の部 | 準優勝 | 古手川 優作 | 日田 |
剣道 | 五段の部 | 第三位 | 松本 平 | 杵築 |
剣道 | 五段の部 | 第三位 | 二宮 真之介 | 宇佐 |
剣道 | 六段の部 | 優 勝 | 堤 淳 | 日田 |
剣道 | 六段の部 | 準優勝 | 梶原 大輔 | 日田 |
剣道 | 六段の部 | 第三位 | 郷司 慧太 | 中津 |
剣道 | 六段の部 | 第三位 | 前田 直樹 | 大分 |
剣道 | 七段の部 | 優 勝 | 姫野 翔 | 大分 |
剣道 | 七段の部 | 準優勝 | 長 英一郎 | 津久見 |
剣道 | 七段の部 | 第三位 | 梶谷 聡 | 日田 |
剣道 | 七段の部 | 第三位 | 長崎 尚 | 臼杵 |
剣道 | 一般女子の部 | 優 勝 | 三輪 美香 | 国東 |
剣道 | 一般女子の部 | 準優勝 | 梶原 晴佳 | 日田 |
剣道 | 一般女子の部 | 第三位 | 川浪 結 | 杵築 |
剣道 | 六十歳以上の部 | 優 勝 | 長濱 康弘 | 竹田 |
剣道 | 六十歳以上の部 | 準優勝 | 池永 祐一郎 | 大分 |
剣道 | 六十歳以上の部 | 第三位 | 本川 一平 | 日田 |
剣道 | 六十歳以上の部 | 第三位 | 小宇佐 尚志 | 日田 |
居合道 | 無段(級)の部 | 優秀演武賞 | 小橋 璃桜 | 大分 |
居合道 | 初段の部 | 優秀演武賞 | 渡邊 準 | 臼杵 |
居合道 | 二段の部 | 優秀演武賞 | 後藤 正敏 | 別府 |
居合道 | 三段の部 | 優秀演武賞 | 神田 晃敏 | 大分 |
居合道 | 四段の部 | 優秀演武賞 | 都瑠 仙一 | 宇佐 |
居合道 | 五段の部 | 優秀演武賞 | 吉用 直江 | 宇佐 |
居合道 | 六段の部 | 優秀演武賞 | 古木 治 | 佐伯 |
杖道 | 南北戦 | 優勝 | 南軍 | 選手(森迫 多美子、
長尾 正德、甲斐 智志) |
大分県剣道祭 開催感染対策
令和4年度 第53回大分県剣道祭
・趣 旨:(一財)大分県剣道連盟会員物故者のご霊位に
対し心よりご冥福を祈ると共に、県下剣道人等が
1年間の修練の成果を演武等で披露し参加者同士
の友好親善を図る「大分県剣道祭」を全員参加大会
と位置づけ、子供から大人まで多くの剣道人等が一堂
に会する行事とする。
・日 程:令和4年12月18日(日)開会式 9:30~
(開場・受付8:30~)
・会 場: 昭和電工武道スポーツセンター
〒870-0126 大分市大字横尾1351番地
TEL:097-520-0800
・主 催: (一財)大分県剣道連盟
*詳細は下記要項でご確認ください。
剣道60歳以上の部・居合道の部の支部経由の申込みは
各支部締切12月2日(金)、県剣連に12月9日(金)
*剣道一般の部の各支部からの推薦は11月25日(金)まで