第20回大分県小学生学年別剣道大会
| 部門 | 順位 | 氏名 | 所属・団体 |
| 幼年男子の部 | 優 勝 | 尾田 剣聖 | 敷戸剣道クラブ |
| 幼年男子の部 | 準優勝 | 長尾 淳平 | 青竜館 |
| 幼年男子の部 | 第三位 | 本多 快成 | 三和剣友会 |
| 幼年男子の部 | 第三位 | 後藤 亮雅 | 三和剣友会 |
| 三年男子の部 | 優 勝 | 徳部 瑛汰 | 錬徳館 |
| 三年男子の部 | 準優勝 | 佐藤清獅郎 | 咸宜剣正会 |
| 三年男子の部 | 第三位 | 金子 仁慈 | 敷戸剣道クラブ |
| 三年男子の部 | 第三位 | 安部 開 | 宗方少年剣友会 |
| 四年男子の部 | 優 勝 | 尾田 剣斗 | 敷戸剣道クラブ |
| 四年男子の部 | 準優勝 | 木下 慶人 | 三芳少年剣士会 |
| 四年男子の部 | 第三位 | 清田 秦之介 | 別保剣友会 |
| 四年男子の部 | 第三位 | 本多 健真 | 三和剣友会 |
| 五年男子の部 | 優 勝 | 福永 寛司 | 杵築少年剣道部 |
| 五年男子の部 | 準優勝 | 藤本 蒼大 | 杵築少年剣道部 |
| 五年男子の部 | 第三位 | 木戸 匠悟 | 境川獅龍剣武会 |
| 五年男子の部 | 第三位 | 小笠原斗輝 | 咸宜剣正会 |
| 六年男子の部 | 優 勝 | 佐藤 奨真 | 三和剣友会 |
| 六年男子の部 | 準優勝 | 安倍 愼 | 八坂少年剣道部 |
| 六年男子の部 | 第三位 | 金田 陽 | 三和剣友会 |
| 六年男子の部 | 第三位 | 後藤 大雅 | 三和剣友会 |
| 幼年女子の部 | 優 勝 | 尾田 詩音 | 敷戸剣道クラブ |
| 幼年女子の部 | 準優勝 | 川畑まほろ | 光明館 |
| 幼年女子の部 | 第三位 | 浦塚 葵心 | 桂林少年剣士会 |
| 幼年女子の部 | 第三位 | 梶原 光夏 | 桂林少年剣士会 |
| 三年女子の部 | 優 勝 | 田村 礼織 | 杵築少年剣道部 |
| 三年女子の部 | 準優勝 | 幸 珠々奈 | 別保剣友会 |
| 三年女子の部 | 第三位 | 酒井 夢花 | 真玉少年剣道クラブ |
| 三年女子の部 | 第三位 | 甲斐 文花 | 三重町剣道少年団 |
| 四年女子の部 | 優 勝 | 中野 心路 | 三芳少年剣士会 |
| 四年女子の部 | 準優勝 | 橋本 凛 | 三和剣友会 |
| 四年女子の部 | 第三位 | 魚返 舞乃 | 三芳少年剣士会 |
| 四年女子の部 | 第三位 | 高山 幸乃 | 三和剣友会 |
| 五年女子の部 | 優 勝 | 田村 優絆 | 杵築少年剣道部 |
| 五年女子の部 | 準優勝 | 伹馬 裟弥 | 豊府少年剣道クラブ |
| 五年女子の部 | 第三位 | 橋本 柑菜 | 豊府少年剣道クラブ |
| 五年女子の部 | 第三位 | 髙橋 千華 | 剣児館 |
| 六年女子の部 | 優 勝 | 吉田 伊里 | 光明館 |
| 六年女子の部 | 準優勝 | 姫野 朱音 | 将龍館道場 |
| 六年女子の部 | 第三位 | 豊田 葵唯 | 鶴武会 |
| 六年女子の部 | 第三位 | 幸 杏珠 | 別保剣友会 |


大 会 名 第20回大分県小学生学年別剣道選手権大会
期 日 令和7年6月14日(土)
会 場 レゾナック武道スポーツセンター 道場
*必ず上記要項・連絡事項をご確認のうえ、お申込み頂くようお願い申し上げます。
申込み 「大分県小学生学年別剣道大会 申込書」よりネットで申込
・参加料一人 1,650円(1,500円+150*消費税10%)
支部へ参加料をお支払いください。
・申込期限 :5月27日(火)期限厳守でお願い致します。
プログラム販売
一冊600円(546+54*消費税10%)
*各団体ごとでとりまとめの上、申し込みください。
料金は参加料と共に支部を通じてお支払いください。
「小学生学年別大会 プログラム販売」よりネットで申込
プログラムの申込期限は5月27日(火)期限厳守のこと




携帯で問合せ



