平成28年度 大分県ジュニア剣道強化指定選手(中学生の部) |
||||
| (一財)大分県剣道連盟 | ||||
| 連番 | 氏名 | 学 年 | 所 属 | 男女 |
| 1 | 松原 涼 | 1 | 宇佐市立西部中学校 | 女 |
| 2 | 工藤 圭悟 | 2 | 宇佐市立西部中学校 | 男 |
| 3 | 渡邉 臣人 | 2 | 宇佐市立西部中学校 | 男 |
| 4 | 井上 楓渚 | 2 | 宇佐市立西部中学校 | 女 |
| 5 | 狩野 美樹 | 2 | 宇佐市立西部中学校 | 女 |
| 6 | 師藤 愛菜 | 2 | 臼杵市立西中学校 | 女 |
| 7 | 宇都宮 颯斗 | 3 | 臼杵市立西中学校 | 男 |
| 8 | 小谷 美空流 | 3 | 臼杵市立西中学校 | 女 |
| 9 | 隈井 一真 | 1 | 杵築市立杵築中学校 | 男 |
| 10 | 合田 右経 | 1 | 杵築市立杵築中学校 | 男 |
| 11 | 岡田 芽生 | 1 | 杵築市立杵築中学校 | 女 |
| 12 | 峯松 大季 | 2 | 杵築市立杵築中学校 | 男 |
| 13 | 木村 出雲 | 2 | 杵築市立杵築中学校 | 男 |
| 14 | 木村 八雲 | 2 | 杵築市立杵築中学校 | 男 |
| 15 | 岩本 瑚々 | 2 | 杵築市立杵築中学校 | 女 |
| 16 | 宮川 乃咲 | 2 | 杵築市立杵築中学校 | 女 |
| 17 | 峰松 加奈 | 2 | 杵築市立杵築中学校 | 女 |
| 18 | 堀 優菜 | 2 | 杵築市立杵築中学校 | 女 |
| 19 | 末廣 琴子 | 2 | 杵築市立杵築中学校 | 女 |
| 20 | 安倉 直哉 | 3 | 杵築市立杵築中学校 | 男 |
| 21 | 藤原 大和 | 3 | 杵築市立杵築中学校 | 男 |
| 22 | 田代 唯 | 1 | 杵築市立宗近中学校 | 女 |
| 23 | 田中 捺稀 | 1 | 杵築市立宗近中学校 | 女 |
| 24 | 中野 佳子 | 2 | 杵築市立宗近中学校 | 女 |
| 25 | 山本 菜々 | 3 | 杵築市立宗近中学校 | 女 |
| 26 | 濱田 拓海 | 1 | 佐伯市立米水津中学校 | 男 |
| 27 | 井上 南菜美 | 2 | 佐伯市立米水津中学校 | 女 |
| 28 | 増井 佐姫 | 3 | 佐伯市立米水津中学校 | 女 |
| 29 | 生野 愛菜 | 2 | 大分市立原川中学校 | 女 |
| 30 | 阿部 観侑那 | 3 | 大分市立原川中学校 | 女 |
| 31 | 吉岩 咲良 | 3 | 大分市立原川中学校 | 女 |
| 32 | 薬師寺 藍衣 | 2 | 大分市立坂ノ市中学校 | 女 |
| 33 | 師藤 捺々世 | 2 | 大分市立大東中学校 | 女 |
| 34 | 森岡 僚汰 | 2 | 大分市立大分西中学校 | 男 |
| 35 | 高橋 遼平 | 2 | 大分市立東陽中学校 | 男 |
| 36 | 山内 陽介 | 2 | 大分市立東陽中学校 | 男 |
| 37 | 赤嶺 維吹 | 3 | 大分市立東陽中学校 | 男 |
| 38 | 岸本 龍輝 | 1 | 大分市立南大分中学校 | 男 |
| 39 | 吉村 優海 | 1 | 大分市立南大分中学校 | 男 |
| 40 | 後藤 弘樹 | 1 | 大分市立南大分中学校 | 男 |
| 41 | 山本 郡 | 1 | 大分市立南大分中学校 | 男 |
| 42 | 櫻井 知俊 | 1 | 大分市立南大分中学校 | 男 |
| 43 | 釘宮 理沙 | 1 | 大分市立南大分中学校 | 女 |
| 44 | 田邉 悠華 | 1 | 大分市立南大分中学校 | 女 |
| 45 | 鳴海 朱音 | 1 | 大分市立南大分中学校 | 女 |
| 46 | 濱田 琉花 | 1 | 大分市立南大分中学校 | 女 |
| 47 | 伊東 拓馬 | 2 | 大分市立南大分中学校 | 男 |
| 48 | 戸高 明日翔 | 2 | 大分市立南大分中学校 | 男 |
| 49 | 後藤 健介 | 2 | 大分市立南大分中学校 | 男 |
| 50 | 泉 凜翔 | 2 | 大分市立判田中学校 | 女 |
| 51 | 佐藤 拓斗 | 2 | 大分市立稙田東中学校 | 男 |
| 52 | 嶋田 拓海 | 2 | 大分市立稙田東中学校 | 男 |
| 53 | 佐田 奏太 | 1 | 大分中学校 | 男 |
| 54 | 庄司 大晟 | 3 | 大分中学校 | 男 |
| 55 | 堤 光誠 | 3 | 大分中学校 | 男 |
| 56 | 佐藤 七海 | 3 | 大分中学校 | 女 |
| 57 | 江島 瑠海 | 2 | 中津市立耶馬溪中学校 | 男 |
| 58 | 松本 颯 | 3 | 日出町立日出中学校 | 男 |
| 59 | 江田 慎之介 | 1 | 日田市立東渓中学校 | 男 |
| 60 | 江田 竜太朗 | 1 | 日田市立東渓中学校 | 男 |
| 61 | 伊藤 朱里 | 2 | 日田市立東部中学校 | 女 |
| 62 | 奥谷 茉子 | 3 | 日田市立東部中学校 | 女 |
| 63 | 田中 菜津美 | 3 | 日田市立東部中学校 | 女 |
| 64 | 橘 弥琉 | 2 | 日田市立南部中学校 | 男 |
| 65 | 武内 伸太朗 | 2 | 日田市立南部中学校 | 男 |
| 66 | 髙瀬 浩伎 | 3 | 日田市立南部中学校 | 男 |
| 67 | 兒玉 威龍 | 1 | 豊後大野市立緒方中学校 | 男 |
| 68 | 児玉 彩菜 | 1 | 豊後大野市立緒方中学校 | 女 |
| 69 | 吉武 奏絵 | 2 | 豊後大野市立緒方中学校 | 女 |
| 70 | 惠良 春菜 | 1 | 豊後大野市立千歳中学校 | 女 |
平成28年度大分県ジュニア強化 (小学生の部) |
||||
| 番号 | 学年男女 | 氏名 | 団体名 | 市町村 |
| 1 | 5年男子 | 伊藤 匠汰 | 三芳少年剣士会 | 日田市 |
| 2 | 5年男子 | 山部 凜人 | 錬徳館 | 大分市 |
| 3 | 5年男子 | 佐藤 暖直 | 三芳少年剣士会 | 日田市 |
| 4 | 5年男子 | 三雲 潤 | 山国少年剣士会 | 中津市 |
| 5 | 5年男子 | 長尾 零士 | 三芳少年剣士会 | 日田市 |
| 6 | 5年男子 | 波多野 遙人 | 東稙田剣友会 | 大分市 |
| 7 | 5年男子 | 徳永 太陽 | 宇佐剣志会 | 宇佐市 |
| 8 | 5年男子 | 田邉 啓己 | 錬徳館 | 大分市 |
| 9 | 5年女子 | 伊藤 万紘 | 三芳少年剣士会 | 日田市 |
| 10 | 5年女子 | 堀 遥菜 | 杵築少年剣道部 | 杵築市 |
| 11 | 5年女子 | 河野 日菜 | 三芳少年剣士会 | 日田市 |
| 12 | 5年女子 | 吉岩 陽 | 光明館 | 大分市 |
| 13 | 5年女子 | 荒木 結香 | 野津町剣道部 | 臼杵市 |
| 14 | 5年女子 | 阿部 なるみ | 三和剣友会 | 宇佐市 |
| 15 | 5年女子 | 長 さくら | 敷戸剣道クラブ | 大分市 |
| 16 | 5年女子 | 髙倉 聖世 | 山国少年剣士会 | 中津市 |
| 17 | 6年男子 | 東 冴輝刀 | 別保剣友会 | 大分市 |
| 18 | 6年男子 | 山平 武明 | 宇佐剣士会 | 宇佐市 |
| 19 | 6年男子 | 上園 笙太 | 敷戸剣道クラブ | 大分市 |
| 20 | 6年男子 | 香川 琉稀 | 大内少年剣道クラブ | 杵築市 |
| 21 | 6年男子 | 佐藤 考太 | 敷戸剣道クラブ | 大分市 |
| 22 | 6年男子 | 庄司 哉人 | 誠武館 | 大分市 |
| 23 | 6年男子 | 中元 創野 | 三芳少年剣士会 | 日田市 |
| 24 | 6年男子 | 石田 晶大 | 宇佐剣志会 | 宇佐市 |
| 25 | 6年女子 | 堀 彩菜 | 杵築少年剣道部 | 杵築市 |
| 26 | 6年女子 | 田代 栞 | 八坂少年剣道部 | 杵築市 |
| 27 | 6年女子 | 佐保 彩奈 | 武蔵少年剣道クラブ | 国東市 |
| 28 | 6年女子 | 柳井田 美貴 | 山国少年剣士会 | 中津市 |
| 29 | 6年女子 | 國廣 あおね | 武蔵少年剣道クラブ | 国東市 |
| 30 | 6年女子 | 大橋 葵 | 武蔵少年剣道クラブ | 国東市 |
| 31 | 6年女子 | 竹本 亜弥音 | 大内少年剣道クラブ | 杵築市 |
| 32 | 6年女子 | 興梠 桃葉 | 誠武館 | 大分市 |





携帯で問合せ



