平成27年度大分県ジュニア剣道強化指定選手 |
|||
番号 | 氏名 | 学 年 | 所 属 |
1 | 渡邉 臣人 | 1 | 宇佐市立西部中学校 |
2 | 小坂 祐有 | 2 | 臼杵市立西中学校 |
3 | 峰松 加奈 | 1 | 杵築市立杵築中学校 |
4 | 岩本 湖々 | 1 | 杵築市立杵築中学校 |
5 | 宮川 乃咲 | 1 | 杵築市立杵築中学校 |
6 | 堀 優菜 | 1 | 杵築市立杵築中学校 |
7 | 植村 奎悟 | 2 | 杵築市立杵築中学校 |
8 | 藤原 大和 | 2 | 杵築市立杵築中学校 |
9 | 安倉 直哉 | 2 | 杵築市立杵築中学校 |
10 | 藤原 桃太 | 3 | 杵築市立杵築中学校 |
11 | 山口 武士 | 3 | 杵築市立杵築中学校 |
12 | 矢野 あすか | 3 | 杵築市立杵築中学校 |
13 | 合田 水月 | 3 | 杵築市立杵築中学校 |
14 | 松岡 実季 | 3 | 杵築市立杵築中学校 |
15 | 増井 佐姫 | 2 | 佐伯市立米水津中学校 |
16 | 師藤 京志郎 | 3 | 大分市立大東中学校 |
17 | 赤嶺 維吹 | 2 | 大分市立東陽中学校 |
18 | 山内 翔平 | 3 | 大分市立東陽中学校 |
19 | 釘宮 朋葵 | 3 | 大分市立東陽中学校 |
20 | 釘宮 拓海 | 3 | 大分市立東陽中学校 |
21 | 戸高 明日翔 | 1 | 大分市立南大分中学校 |
22 | 伊藤 拓馬 | 1 | 大分市立南大分中学校 |
23 | 児玉 千花 | 2 | 大分市立南大分中学校 |
24 | 後藤 彩花 | 3 | 大分市立南大分中学校 |
25 | 木津 ひかる | 3 | 大分市立南大分中学校 |
26 | 泉 凛翔 | 1 | 大分市立判田中学校 |
27 | 松下 加偉 | 2 | 大分市立稙田中学校 |
28 | 堤 光誠 | 2 | 大分中学校 |
29 | 佐藤 七星 | 2 | 大分中学校 |
30 | 津守 葵衣 | 3 | 大分中学校 |
31 | 鶴田 千晴 | 3 | 大分中学校 |
32 | 渡部 海翔 | 1 | 竹田市立中学校 |
33 | 江島 瑠海 | 1 | 中津市立耶馬渓耶馬溪中学校 |
34 | 渡邉 優翔 | 1 | 日出町立日出中学校 |
35 | 松本 颯 | 2 | 日出町立日出中学校 |
36 | 伊藤 朱里 | 1 | 日田市立東部中学校 |
37 | 奥谷 茉子 | 2 | 日田市立東部中学校 |
38 | 田中菜津美 | 2 | 日田市立東部中学校 |
39 | 中野 美里 | 3 | 日田市立東部中学校 |
40 | 阿南 寛汰 | 1 | 別府市立北部中学校 |
41 | 琴谷 竜之介 | 3 | 由布市立湯布院中学校 |
42 | 東郷 泰河 | 3 | 由布市立湯布院中学校 |
平成27年度大分県ジュニア剣道強化指定選手 |
|||
番号 | 選手氏名 | 学年 | 団体名(道場名) |
1 | 香川 琉稀 | 5 | 大内少年剣道クラブ |
2 | 田代 栞 | 5 | 八坂少年剣道部 |
3 | 田代 唯 | 6 | 八坂少年剣道部 |
4 | 濱田 拓海 | 6 | 米水津 海風館 |
5 | 釘宮 理沙 | 6 | 光明館 |
6 | 庄司 哉人 | 5 | 誠武館道場 |
7 | 興梠 桃葉 | 5 | 誠武館道場 |
8 | 東 冴輝刀 | 5 | 別保剣友会 |
9 | 末松 希望 | 5 | 別保剣友会 |
10 | 鳴海 朱音 | 6 | 錬徳館 |
11 | 中元 創野 | 5 | 三芳少年剣士会 |
12 | 伊藤 実乃里 | 5 | 三芳少年剣士会 |
13 | 江田 慎之介 | 6 | 三芳少年剣士会 |
14 | 江田 竜太朗 | 6 | 三芳少年剣士会 |
15 | 後藤 弘樹 | 6 | 三芳少年剣士会 |
16 | 岡田 芽生 | 6 | 桂陽剣道クラブ |