| 部門 | 順位 | 氏名・学校名 | |
| 団体戦 女子の部 | 優 勝 | 日田市立東部中学校A | |
| 団体戦 女子の部 | 準優勝 | 杵築市立杵築中学校 | |
| 団体戦 女子の部 | 第三位 | 大分市立鶴崎中学校A | |
| 団体戦 女子の部 | 第三位 | 三和剣友会 | |
| 団体戦 男子の部 | 優 勝 | 杵築市立杵築中学校 | |
| 団体戦 男子の部 | 準優勝 | 大分市立南大分中学校A | |
| 団体戦 男子の部 | 第三位 | 大分市立鶴崎中学校A | |
| 団体戦 男子の部 | 第三位 | 明豊中学校A | |
| 個人戦一年生女子の部 | 優 勝 | 吉田 伊里 | 大分市立南大分中学校 |
| 個人戦一年生女子の部 | 準優勝 | 石谷 旭 | 杵築市立杵築中学校 |
| 個人戦一年生女子の部 | 第三位 | 幸 杏珠 | 大分市立南大分中学校 |
| 個人戦一年生女子の部 | 第三位 | 村下 里奈 | 大分市立南大分中学校 |
| 個人戦一年生男子の部 | 優 勝 | 渡邉 善 | 学校法人別府大学 明豊中学校 |
| 個人戦一年生男子の部 | 準優勝 | 佐藤 奨真 | 三和剣友会 |
| 個人戦一年生男子の部 | 第三位 | 東 楓 | 三和剣友会 |
| 個人戦一年生男子の部 | 第三位 | 宮國 蒼 | 大分市立南大分中学校 |
| 個人戦二年生女子の部 | 優 勝 | 坂本 芽衣 | 杵築市立杵築中学校 |
| 個人戦二年生女子の部 | 準優勝 | 相良 明里 | 三和剣友会 |
| 個人戦二年生女子の部 | 第三位 | 桒野 優花 | 日田市立東部中学校 |
| 個人戦二年生女子の部 | 第三位 | 塩月 莉奈 | 大分市立鶴崎中学校 |
| 個人戦二年生男子の部 | 優 勝 | 村方 絢翔 | 学校法人別府大学 明豊中学校 |
| 個人戦二年生男子の部 | 準優勝 | 竹安 利男三 | 学校法人別府大学 明豊中学校 |
| 個人戦二年生男子の部 | 第三位 | 矢野 玄朗 | 宗近中学校 |
| 個人戦二年生男子の部 | 第三位 | 古庄 樹 | 宗近中学校 |
| 個人戦三年生女子の部 | 優 勝 | 指原 礼 | 杵築市立杵築中学校 |
| 個人戦三年生女子の部 | 準優勝 | 江川 文海 | 大分市立鶴崎中学校 |
| 個人戦三年生女子の部 | 第三位 | 綾 波音 | 日田市立東部中学校 |
| 個人戦三年生女子の部 | 第三位 | 江藤 心 | 佐伯山海塾 |
| 個人戦三年生男子の部 | 優 勝 | 木下 大輔 | 学校法人別府大学 明豊中学校 |
| 個人戦三年生男子の部 | 準優勝 | 柿迫 凛久 | 杵築市立杵築中学校 |
| 個人戦三年生男子の部 | 第三位 | 増子 暖真 | 学校法人別府大学 明豊中学校 |
| 個人戦三年生男子の部 | 第三位 | 加藤 祐真 | 杵築市立杵築中学校 |
男子団体優勝

女子団体優勝

男子団体・準優勝・三位



女子団体・準優勝・三位



個人戦一年生入賞者


個人戦二年生入賞者


個人戦三年生入賞者


入賞された皆様、おめでとうございます。
5月1日追記:トーナメントの組合せを発表しました。オーダー表を提出する際に、要項の通り必ずトーナメント表の番号のご記入をお願いします。
平素より、大分県剣道連盟に対しまして多大なるご支援とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
標記「第28回 大分県春季中学校剣道大会」が、下記の通り開催致します。
多数ご参加頂きますよう格段のご配慮をお願い申し上げます。
※試合の補助員について
団体戦につきましては、負けたチームが次の試合の補助員を務めます。
一試合目につきましては、当該試合場で最後に試合にするチームが補助員を務めます。
※トーナメント表の内容に何か間違いなどがございましたら、5月7日までに大分県剣道連盟までご連絡をお願いします。
参加をご希望の学校・団体は、要項を熟読の上、下記の申込フォームより申込をお願いします。
※個人などで人数がフォームの入力数より多い場合、【団体名2】などの名義で追加申込をお願いします。
申込期限 令和8年 4月23日(木)まで
*参加費の納入も、申込期限に合わせて下さい。






