第21回大分県小学生学年別剣道大会
| 部門 | 順位 | 氏名 | 所属・団体 |
| 幼年男子の部 | 優 勝 | 濱田 泰聖 | 敷戸剣道クラブ |
| 幼年男子の部 | 準優勝 | 藍澤 康汰 | 別保剣友会 |
| 幼年男子の部 | 第三位 | 松本 桜志 | 咸宜剣正会 |
| 幼年男子の部 | 第三位 | 家永 倖希 | 創心道場 |
| 三年男子の部 | 優 勝 | 尾田 剣聖 | 敷戸剣道クラブ |
| 三年男子の部 | 準優勝 | 後藤 亮雅 | 敷戸剣道クラブ |
| 三年男子の部 | 第三位 | 長尾 淳平 | 青竜館 |
| 三年男子の部 | 第三位 | 本多 快成 | 三和剣友会 |
| 四年男子の部 | 優 勝 | 徳部 瑛汰 | 錬徳館 |
| 四年男子の部 | 準優勝 | 宮川 結叶 | 大在振武館 |
| 四年男子の部 | 第三位 | 土本 遥 | 錬徳館 |
| 四年男子の部 | 第三位 | 赤嶺 蓮斗 | 錬徳館 |
| 五年男子の部 | 優 勝 | 木下 慶人 | 三芳少年剣士会 |
| 五年男子の部 | 準優勝 | 本多 健真 | 三和剣友会 |
| 五年男子の部 | 第三位 | 梶谷 颯志 | 創心道場 |
| 五年男子の部 | 第三位 | 長澤 元輝 | 鶴武会 |
| 六年男子の部 | 優 勝 | 福永 寛司 | 杵築少年剣道部 |
| 六年男子の部 | 準優勝 | 河野 結斗 | 八坂少年剣道部 |
| 六年男子の部 | 第三位 | 木戸 匠悟 | 境川獅龍剣武会 |
| 六年男子の部 | 第三位 | 今村 勇吹 | 光明館 |
| 幼年女子の部 | 優 勝 | 尾田 詩音 | 敷戸剣道クラブ |
| 幼年女子の部 | 準優勝 | 後藤 玲奈 | 敷戸剣道クラブ |
| 幼年女子の部 | 第三位 | 首藤 この実 | 豊府少年剣道クラブ |
| 幼年女子の部 | 第三位 | 大塚 心葉 | 中津緑静会 |
| 三年女子の部 | 優 勝 | 川畑 まほろ | 光明館 |
| 三年女子の部 | 準優勝 | 佐藤 杏佳 | 錬徳館 |
| 三年女子の部 | 第三位 | 麻生 菫 | 三和剣友会 |
| 三年女子の部 | 第三位 | 難波 優奈 | 三和剣友会 |
| 四年女子の部 | 優 勝 | 幸 珠々奈 | 別保剣友会 |
| 四年女子の部 | 準優勝 | 小笠原 凪咲 | 咸宜剣正会 |
| 四年女子の部 | 第三位 | 如法寺 栞奈 | 剣連大野 |
| 四年女子の部 | 第三位 | 甲斐 文花 | 三重町剣道少年団 |
| 五年女子の部 | 優 勝 | 橋本 凛 | 三和剣友会 |
| 五年女子の部 | 準優勝 | 塘﨑 もも | 杵築少年剣道部 |
| 五年女子の部 | 第三位 | 中野 心路 | 三芳少年剣士会 |
| 五年女子の部 | 第三位 | 佐々木 柚花 | 咸宜剣正会 |
| 六年女子の部 | 優 勝 | 阿河 優菜 | 剣連大野 |
| 六年女子の部 | 準優勝 | 髙橋 千華 | 剣児館 |
| 六年女子の部 | 第三位 | 井上 明日花 | 誠武館 |
| 六年女子の部 | 第三位 | 橋本 柑菜 | 豊府少年剣道クラブ |




